首  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 | 房产联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 明智之举:贷款首期尽
· 外地人可以申请公积金
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 北亚花园 昌平区 复式 150 96 2008-8-19
非中介 知春路太月园小区 海淀区 2室1厅1卫 92 170 2008-6-21
非中介 罗庄东里小区 海淀区 2室1厅1卫 62 95 2008-6-21
非中介 炮厂小区 石景山区 3室2厅2卫 125 78 2008-6-17
非中介 双花园小区 朝阳区 2室2厅1卫 98 145 2008-6-2
非中介 石景山老山西里 石景山区 2室1厅1卫 52 69 2008-5-27
非中介 方庄东铁匠营6号楼 丰台区 2室1厅1卫 58 68 2008-5-27
中介 朝阳区北四环小营育慧里2 朝阳区 2室1厅1卫 66 94 2008-5-21
非中介 长岛澜桥 朝阳区 4室2厅2卫 266 480 2008-5-15
非中介 通州区武夷花园紫荆园 通州区 3室2厅1卫 103 88 2008-5-7
非中介 格调 宣武区 1室1厅1卫 56 100 2008-4-29
非中介 甘露园南里一区 朝阳区 3室2厅2卫 130 179 2008-4-29
非中介 百字湾沿海赛洛城 朝阳区 2室半1厅1卫 105 165 2008-4-23
非中介 沿海赛洛城 朝阳区 2室半1厅1卫 105 170 2008-4-19
非中介 观澳园 海淀区 其他 1357 面议 2008-4-13
非中介 海晟国际公寓 东城区 1室1厅1卫 48 160 2008-4-6
非中介 天通苑北临北七家 昌平区 其他 360 380 2008-3-13
非中介 百子湾沿海塞洛城 朝阳区 2室2厅1卫 105 160 2008-3-10
非中介 甘露家园 朝阳区 2室1厅1卫 53 面议 2008-3-9
非中介 棕榈泉国际公寓 朝阳区 3室2厅2卫 178 420 2008-1-19
非中介 锦绣园公寓 朝阳区 4室2厅2卫 280 380 2008-1-14
非中介 北京顺义区建新北区(市中 顺义区 2室1厅1卫 54 37 2008-1-3
非中介 静安里小区 朝阳区 3室1厅1卫 63 85 2007-12-24
非中介 首钢化工厂 丰台区 2室1厅1卫 64 40 2007-12-15
非中介 知春路大运寸罗庄东里 海淀区 2室半1厅1卫 58 93 2007-12-13
当前页次:1/8   8   199条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务  |  友情链接
Copyright © 2005-2008 taobj.com All rights reserved.
 首都新窗 版权所有  363789183